VW Touran GOAL 1.5 TSI 150 PS DSG 7 Sitze IQ Light NAVI

Verkauf

Inhaber
- EZ: 27.02.2026
- Benzin | Euro 6e
- 12.875 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Grenadillschwarz Metallic, Metallic
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,5 | 148 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.163,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.332,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.884,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.700,40 € |
| Jahressteuer: | - |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | R.30696#1765 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Van/Minibus (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 7 |
Beschreibung des VW Touran
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 148 g/km
CO₂ Klasse: E


