Skoda Octavia 1.5 TSI e-TEC ACT DSG AMBITION*CLEVER-PACKET*LED*PARKTRONIC*SHZG*SMARTLINK

Inhaber

Verkauf
- EZ: 15.07.2021
- Hybrid Benzin | Euro 6
- 105.000 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Quarzgrau Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,3 | 121 |
| Innenstadt: | 7,3 | |
| Stadtrand: | 5,2 | |
| Landstraße: | 4,5 | |
| Autobahn: | 5,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.586,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.089,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.993,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.386,48 € |
| Jahressteuer: | 83,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | MY183241#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Limousine (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8004 / AVP |
Beschreibung des Skoda Octavia
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 121 g/km
CO₂ Klasse: D


