Skoda Fabia Selection*PDC-HINTEN*LED*SHZ*TEMPOMAT*KLIMA*DAB*FREISPRECHEINRICHTUNG

Verkauf

Inhaber
- EZ: 05.03.2026
- Benzin | Euro 6
- 1.500 km
- 59 kW (80 PS)
- Farbe: Graphite Grey Metallic, Metallic
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 5-Gang Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,5 | 119 |
| Innenstadt: | 6,5 | |
| Stadtrand: | 4,5 | |
| Landstraße: | 5,2 | |
| Autobahn: | 4,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.543,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.071,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.927,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.438,80 € |
| Jahressteuer: | 68,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | S4011857#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | 03/2029 |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8004 / AXO |
Beschreibung des Skoda Fabia
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 119 g/km
CO₂ Klasse: D


