Fiat Ducato L3H2 *3-SITZER*15 ZOLL*PDC*LED*RÜCKFAHRKAMERA*DAB*KLIMA*HECKTÜRE 260°*
Sie sparen 16.585,- €

Inhaber

Verkauf
- EZ: 23.06.2026
- Diesel | Euro 6
- 10 km
- 103 kW (140 PS)
- Farbe: Weiß
- 4 Zylinder | 2184 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 6-Gang Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,9 | 207 |
| Innenstadt: | 8,5 | |
| Stadtrand: | 6,9 | |
| Landstraße: | 6,6 | |
| Autobahn: | 9,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.424,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.863,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.831,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.907,85 € |
| Jahressteuer: | 517,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | TMC98204#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | 06/2029 |
| Karosserieform: | Van/Minibus (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 3 |
| HSN / TSN: | 1727 / AYM |
Beschreibung des Fiat Ducato
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 207 g/km
CO₂ Klasse: G


