BMW X6 xDrive 40d*ACC*NAVI*PDC*360/KAMERA*LED*HEAD-UP DISPLAY*EL-PANORAMA-DACH*22-ZOLL

Inhaber

Verkauf
- EZ: 29.06.2022
- Diesel | Euro 6d
- 117.200 km
- 250 kW (340 PS)
- Farbe: Saphirschwarz Metallic, Metallic
- 6 Zylinder | 2993 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,2 | 188 |
| Innenstadt: | 10,2 | |
| Stadtrand: | 6,8 | |
| Landstraße: | 6,0 | |
| Autobahn: | 7,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.018,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.692,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.204,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.738,80 € |
| Jahressteuer: | 521,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 09M31748#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | 05/2027 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0005 / DAJ |
Beschreibung des BMW X6
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 188 g/km
CO₂ Klasse: G
