Hyundai TUCSON GO Plus 1.6 T-GDi HEV 4WD AT *PDC*RFK*NAVI*SHZ*LED*DAB*KLIMA*FRONT ASSIST*
Sie sparen 10.860,- €

Inhaber

Verkäufer
- EZ: 19.12.2024
- Benzin | Euro 6
- 250 km
- 117 kW (159 PS)
- Farbe: Atlas White, Metallic
- 4 Zylinder | 1598 cm³
- Interieur: Teilleder
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,4 | 145 |
| Innenstadt: | 7,0 | |
| Stadtrand: | 5,5 | |
| Landstraße: | 5,4 | |
| Autobahn: | 7,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.762,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.305,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.350,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.724,16 € |
| Jahressteuer: | 141,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | SJ343876#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1349 / AGQ |
Beschreibung des Hyundai TUCSON
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 145 g/km
CO₂ Klasse: E


