Ford Transit Connect 1.5 EcoBoost PHEV L2 Trend Autm. *NAVI*PDC*DAB*TEMPOMAT*KLIMA*
Sie sparen 11.684,- €

Inhaber

Verkäufer
- EZ: 27.12.2024
- Hybrid Benzin | Euro 6
- 50 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Frozen White
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 0,5 | 190,0 | 11 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 6,4 | 150,0 | 193 |
| Innenstadt: | 7,1 | 156,0 | 250 |
| Stadtrand: | 5,5 | 176,0 | 156 |
| Landstraße: | 5,6 | 250,0 | 150 |
| Autobahn: | 7,3 | 154,0 | 176 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 209,55 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 99,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 330,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 9.026,70 € |
| Jahressteuer: | 30,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | RX031750#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | 12/2027 |
| Karosserieform: | Van/Minibus (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 2 |
| HSN / TSN: | 8566 / CDC |
Beschreibung des Ford Transit Connect
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen

Stromverbr. gew. komb.: 190,0 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 11 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 6,4 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: G
Elektrische Reichweite: 145 km


