BMW X5 M50i M-SPORT*PANO*LASER*HEAD-UP*STANDHEIZUNG*KAMERA*ACC*HARMAN/KARDON*AHK* 22ZOLL

Automobilverkäufer

Verkäufer
- EZ: 01.02.2023
- Benzin | Euro 6d
- 99.500 km
- 390 kW (530 PS)
- Farbe: MINERAILWEISS, Metallic
- 6 Zylinder | 4395 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 11,9 | 270 |
Innenstadt: | 18,2 | |
Stadtrand: | 10,5 | |
Landstraße: | 11,5 | |
Autobahn: | 11,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.143,50 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.430,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 8.100,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 3.205,86 € |
Jahressteuer: | 648,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 09P80348#151 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 0005 / CXG |
Beschreibung des BMW X5
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 270 g/km
CO₂ Klasse: G